ПРЕЙСКУРАНТ
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 05мм,07мм,1мм. | кв.м. | от 850 |
2 | Монтаж воздуховодов электросв. из черной стали 1.2-1.4мм | кв.м. | от 1350 |
3 | Изоляция воздуховодов 05см,1см. | кв.м. | от 350 |
4 | Монтаж гибких неизолированных воздуховодов от d 100 - до d 500 | п.м | от 250 |
5 | Монтаж гибких изолированных воздуховодов от d 100 - до d 500 | п.м | от 350 |
Монтаж воздухораспределения
1 | Монтаж квадратных диффузоров до 600х600мм в потолок "Армстронг" | шт. | от 500 |
2 | Монтаж круглых анемостатов, диффузоров в гипсокартонные потолки, "Армстронг" | шт. | от 300 |
3 | Монтаж настенных, решеток | шт. | от 600 |
4 | Монтаж дроссель-клапанов, возд.клапанов с ручн.приводом: | шт. | от 800 |
5 | Монтаж огнезадерживающих клапанов КОМ, КЛОП размером от 200х200 - до 1000х1000 | шт. | от 1550 |
6 | Монтаж шумоглушителей от 150х300 до 500х1000 | шт. | от 1600 |
Монтаж вентилятора ВК (канальный)
1 | Монтаж вентиляторов производительностью до 1000 куб.м/ч | шт. | от 5500 |
2 | Монтаж вентиляторов производительностью от 1500 до 10000 куб.м/ч | шт. | от 7000 |
Монтаж вентилятора ВКР (крышной)
1 | Монтаж вентиляторов производительностью от 1500 куб.м/ч до 12000 куб.м/ч | шт. | от 14000 |
Монтаж вентилятора Радиального
1 | Монтаж вентиляторов производительностью от 1500 куб.м/ч до 28000 куб.м/ч | шт. | от 8000 |
Очистка вентиляции
1 | Очистка вентиляции от пылевых отложений | кв.м. | от 500 |
2 | Очистка вентиляции от жировых отложений | кв.м. | от 900 |
3 | Видеоинспекция воздуховодов | п.м | 230 |
Монтаж кондиционеров
1 | Производительностью 7000-9000 БТЕ | шт | 10000 |
2 | Производительностью 12000 БТЕ | шт | 12000 |
3 | Производительностью 18000 БТЕ | шт | 15000 |
4 | Производительностью 24000 БТЕ | шт | 18000 |
Обслуживание кондиционеров
1 | Настенные | шт | 2800 |
2 | Кассетные | шт | 3500 |
Прочие работы
1 | Выезд по Уфе | бесплатно | |
2 | Выезд за пределы Уфы | км | 45 |
3 | Автовышка до 20м | час | от 2500 |
4 | Пробивка отверстий | шт. | от 1500 |
5 | Пусконаладочные работы (приточные установки) | 1 сист | от 9000 |
6 | Паспортизация | 1 сист | от 7500 |